
Pay in installments of $6.49 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
bergamont trekkingrad herren Bergamont E-Vitess Expert Gent - 360 Wh - 2025 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor TQ HPR50 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 50 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 7,1 Ah Display TQ LED Display, im Rahmen integriert Ladegert TQ Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus, SG C7000 5, Schalthebel Shimano Nexus, SL C7000, 5 fach, Drehgriffe Kette Riemen Riemen Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | TQ HPR50 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7,1 Ah |
| Display | TQ LED-Display, im Rahmen integriert |
| Ladegerät | TQ Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, SG-C7000-5, |
| Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach, Drehgriffe |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Kasette | Gates CDX, 32t |
| Kurbelsatz | Miranda Classic, 46t, belt |
| Innenlager | TQ |
| Pedale | Marwi SP-890 matt Sandblock |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-EU 817, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Tektro HD-EU 817, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Tektro HD-EU 817, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Tektro HD-EU 817, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | 28 Zoll, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, integrierter Akku |
| Gabel | BGM Carbon Starrgabel, 15x110 mm Achse |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 20°, Höhe: 30 mm |
| Vorbau | Satori Python, einstellbar |
| Steuersatz | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Sattelklemmung | per Hand höhenverstellbar |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Efficiency, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Efficiency, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Felgen | Ryde Rival 26 Disc, geöst |
| Speichen | Sapim Leader |
| Naben | Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Syncros Nanaimo 240e, StVZO, mit automatischem Tagfahrlicht |
| Rücklicht | Trelock LS 414, LED, mit Bremslicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Schutz oberhalb des Riemens |
| Schutzbleche | Curana |
| Ständer | Atran |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Urban Carrier, Snapit 2.0 System, mit Zwillings-Rückleuchte |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 20,7 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy